| AC-Stromausgang | Ausgangspräzision | Klasse 0.2 |
|---|---|---|
| Phasenstromausgang (Effektivwert) | 0~40A | |
| Dreistufiger paralleler Stromausgang (Effektivwert) | 0~120A | |
| Zulässiger Dauerarbeitswert des Phasenstroms (Effektivwert) | 10A | |
| Maximale Ausgangsleistung des Phasenstroms | 420VA | |
| Die maximale Ausgangsleistung | 900VA bei maximalem dreistufigem parallelem Stromausgang | |
| Wenn die maximale Leistung der dreistufigen parallelen Ströme zulässig ist, beträgt die Arbeitszeit 10s | ||
| Frequenzbereich (Grundwelle) | 20~1000Hz | |
| Harmonische Vielfache | 1-20 mal | |
| DC-Stromausgang | Ausgangsgenauigkeit | Klasse 0.2 |
| Stromausgang | 0~±10A / jede Phase, 0~±30A / dreifach parallel | |
| Maximale Ausgangslastspannung | 20V | |
| AC-Spannungsausgang | Ausgangsgenauigkeit | Klasse 0.2 |
| Phasenspannungsausgang (Effektivwert) | 0~120V | |
| Leitungsspannungsausgang (Effektivwert) | 0~240V | |
| Phasenspannungs-/Leitungsspannungsausgangsleistung | 80VA / 100VA | |
| Frequenzbereich (Grundwelle) | 20~1000Hz | |
| Harmonische Vielfache | 1-20 mal | |
| DC-Spannungsausgang | Ausgangsgenauigkeit | Klasse 0.2 |
| Phasenspannungs-Ausgangsamplitude | 0~±160V | |
| Leitungsspannungs-Ausgangsamplitude | 0~±320V | |
| Phasenspannungs-/Leitungsspannungs-Ausgangsleistung | 70VA / 140VA | |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen