AC DC Hipot Test Kit HV Transformator Hochspannungstester System für elektrische Tests
XHYB Netzfrequenz-Hochspannungsprüfgerät
Verwenden Sie die Industriefrequenz-220V (380V für 10KVA und höher) Stromversorgung, um sie mit dem Steuerkasten (Satz) zu verbinden (es ist eine unterstützende Ausrüstung für den Prüftransformator, bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Steuerkastens (Satz) für detaillierte Informationen) und passen Sie die 0-220V/380V Spannung über den Auto-Spannungsregler an, um sie in die Primärwicklung des Prüftransformators einzuspeisen. Gemäß dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion erhält die Sekundärwicklung (Hochspannung) die gleiche Vielfache der Spannungsamplitude entsprechend dem Verhältnis ihrer Windungszahl zur Primärwicklung - Industriefrequenz-Hochspannung. Diese Industriefrequenz-Hochspannung kann durch einen Hochspannungs-Siliziumstapel gleichgerichtet und durch Kondensatoren gefiltert werden, um DC-Hochspannung zu erhalten, wobei die Amplitude der Quadratwurzel aus dem 2-fachen des Effektivwerts der Industriefrequenz-Hochspannung entspricht.
Diese Produktreihe ist in drei Kategorien unterteilt: AC-Typ, AC/DC-Dual-Typ, und der Anschluss mit 200V-Abgriff kann in einen reihenerregten Prüftransformator geschaltet werden.
Hauptspezifikationen:
Haupteigenschaften:
☆XHY-Serie ölgetaucht, XHG-Serie Trockenbauart, XHQ-Serie aufblasbare Art.
☆Es hat die Funktionen von Überstrom, Nullstart usw., die Werte wie Spannung und Strom anzeigen können.
☆Ausgestattet mit Überstromrelais, elektrischer/manueller Einstellung der Ausgangsspannung (je nach Bedarf)
Technische Parameter:
| Kapazität (KVA) |
Hochspannungsausgang(KV) | Hochstrom(mA) | Niederspannungseingang | Transformationsverhältnis | TemperaturanstiegºC 30 Minuten |
|||
| AC | DC | AC | DC | SpannungV | StromA | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Wenn Sie eine Anpassung benötigen, kontaktieren Sie mich bitte