XHZG-120 Digitaler 120 kV DC Hipot-Tester DC-Spannungsfestigkeit DC-Leckstromtester
XHZG-Serie DC-Hipot-Tester wird hauptsächlich von Energieversorgungsunternehmen, Industrie und Bergbau, Metallurgie, Stahl und anderen Energieversorgungsabteilungen von Unternehmen verwendet, um DC-Spannungsfestigkeitsprüfungen oder DC-Leckstromprüfungen an Hochspannungsgeräten wie Zinkoxid-Ableitern, Stromkabeln, Transformatoren, Leistungsschaltern und Generatoren durchzuführen.
1. Die IF-Spannungsverdopplerschaltung wird angewendet, und die PWM-Pulsbreitenmodulationstechnologie und Hochleistungs-IGBT-Bauelemente werden angewendet.
2. Mit großer Spannungsrückkopplung weist die Ausgangsspannung eine hohe Stabilität auf und der Restwelligkeitsfaktor beträgt ≤1%.
3. Stufenlose Druckregulierung über den gesamten Bereich, Genauigkeit ≤0,5 %, Stabilität ≤1 %.
4. Das Boost-Potentiometer startet bei Null und hat eine 0,75 UDC1mA-Taste mit einer Genauigkeit von ≤1 %.
5. Der Überspannungsschutz wird durch Wählen eingestellt, und der Fehler beträgt auf einen Blick ±1 %.
| Modell Spezifikationen |
60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 | 200/2/5 | |
| Ausgangsspannung (kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | |
| Ausgangsstrom mA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/5 | |
| Ausgangsleistung (W) | 120 | 180 | 240 | 360 | 400/1000 | |
| Entladungsleistung (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2/5 | |
| Gewicht der Steuerbox (kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,1 | |
| Gewicht des Doppelzylinderdrucks (kg) | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 7,9 | |
| Doppelzylinderdruckspezifikationen (mm) | Ф90 340 |
Ф90 340 |
Ф90 470 |
Ф90 470 |
Ф110 810 |
|
| Spannungsmessfehler | 1 % (Vollausschlag)±1 Bit | |||||
| Strommessfehler | 1 % (Vollausschlag)±1 Bit | |||||
| Überspannungseinstellfehler | Der Überspannungsschutz verwendet die Wählcodedarstellung, die auf einen Blick klar ist (Präzision ≤1,0 %) | |||||
| 0,75 Schaltfehler | Hochpräzise 0,75 UDC-1mA-One-Touch-Taste (Präzision ≤1,0 %) Am besten geeignet für Zinkoxid-Ableiter-Tests |
|||||
| Restwelligkeitsfaktor | ≤0,5 % | |||||
| Arbeitsweise | Intermittierender Gebrauch: 30 Minuten bei Nennlast 1,1-fache Nennspannung: 10 Minuten |
|||||
| Arbeitsumgebung | Temperatur:-10ºC~+40ºC | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit: nicht mehr als 85 %, wenn die Raumtemperatur 25ºC (keine Kondensation) | ||||||
| Höhe: Unter 1500 Metern | ||||||
| Mit kapazitiver Last | Unbegrenzte Testproduktkapazität | |||||
| Strukturelle Merkmale | Elektrische Isolationsverdopplung | |||||
| Luftisolierung, kein Leck | ||||||
