XHYY102 Öl-Dielektrizitätsfestigkeitsprüfgerät ist ein hochpräzises, voll digitales Industrieinstrument, das eine kontinuierlich einstellbare Ausgangsspannung von 0–80 kV für umfassende Durchschlagsspannungsprüfungen von Isolierölen liefert. Dieses Instrument wurde durch rigorose Feldvalidierung und kontinuierliche F&E-Optimierung entwickelt und ist in Einzel-, Drei- und Mehrbecher-Konfigurationen erhältlich, um unterschiedliche Durchsatzanforderungen zu erfüllen. Seine vollautomatische digitale Mikrocomputersteuerung gewährleistet eine überlegene Messgenauigkeit, eine robuste Entstörungsleistung und eine zuverlässige Betriebssicherheit — und bietet eine zugängliche, praktische Lösung für routinemäßige Dielektrizitätsprüfungen von Transformatorenölen in einer Vielzahl von industriellen, Versorgungs- und Laborumgebungen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 0–80 kV (kontinuierlich einstellbar) |
| Booster-Kapazität | 1,5 kVA |
| Messgenauigkeit | ±3% |
| Spannungsverzerrungsrate | < 3% |
| Anstiegsgeschwindigkeit | 0,5–5,0 kV/s (einstellbar) |
| Haltezeit | 15 min (einstellbar) |
| Anstiegsintervall | 5 min (einstellbar) |
| Anstiegsfrequenz | 1–9 Mal (benutzerwählbar) |
| Testbecher-Optionen | Einzelbecher / Drei-Becher / Mehr-Becher |
| Versorgungsspannung | AC 220V ± 10% |
| Netzfrequenz | 50 Hz ± 1 Hz |
| Stromverbrauch | 200 W |
| Anwendbare Temperatur | 0°C bis +45°C |
| Anwendbare Luftfeuchtigkeit | < 75% RH |
| Abmessungen | 465 × 385 × 425 mm |
| Komponente | Funktion |
|---|---|
| LCD-Bildschirm | Zeigt Datum, Uhrzeit, Betriebsparameter, Testergebnisse und Menüaufforderungen an |
| Funktionstasten | Wählt und konfiguriert Betriebsparameter aus |
| Drucker | Druckt Testergebnisse zur sofortigen Dokumentation |
| Druckschalter | Öffnet oder schließt den Deckel mit Ein-Tasten-Bedienung |
| Kontrollleuchte | Leuchtet auf, um laufende aktive Betriebsschritte anzuzeigen |
| Ölbecher-Tankdeckel | Zum Einsetzen/Entnehmen des Ölbechers öffnen; muss vor dem Testen geschlossen werden |
| Temperatur- & Feuchtigkeitssensor | Misst Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit, zeigt diese digital an |
| Erdungsstange | Zuverlässiger Anschlussklemme für Erdverbindung |
| Netzsteckdose & Schalter | AC 220V 50Hz Stromeingang und Ein-/Ausschaltung |
![]()