Modell Nr. | Nennspannung | Lasttragen Kapazität |
Macht Sicherungsschlauch |
XHDP-30 | 30 kV (Spitze) |
0.1Hz,≤ 1,1 μF | 8A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-40 | 40 kV (Peak) | 0.1Hz,≤ 1,1 μF | 8A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-50 | 50 kV (Spitze) |
0.1Hz,≤ 1,1 μF | 10A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-60 | 60 kV (Peak) | 0.1Hz,≤ 1,1 μF | 10A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-80 | 80 kV (Spitze) |
0.1Hz,≤ 1,1 μF | 20A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF | |||
XHDP-90 | 90 kV (Spitze) |
0.1Hz,≤ 1,1 μF | 30A |
00,05 Hz,≤ 2,2 μF | |||
00,02 Hz, ≤ 5,5 μF |