| Funktion | Misst Wechselspannung, Strom, Phasenbeziehungen, Frequenz, Leistungsparameter und analysiert elektrische Systeme |
|---|---|
| Stromversorgung | DC9V Alkaline-Trockenbatterie (1,5V AAx6) |
| Messbereich | Spannung: 0,00V~600V Strom: 0,0mA~20,0A Phase: 0,0°~360,0° Frequenz: 45,00Hz~65,00Hz |
| Klemmengröße | Spitzzange: 7,5mmx13mm Runde Klemme: 35mmx40mm |
| Auflösung | Spannung: 0,01V Strom: 0,1mA Phase: 0,1° Frequenz: 0,01Hz |
| Datenspeicherung | 1500 Messsätze |
| Schnittstelle | USB-RS232 zur Datenübertragung an PC |
| Stromverbrauch | Hintergrundbeleuchtung an: 70mA (14 Stunden) Hintergrundbeleuchtung aus: 40mA (20 Stunden) |
| Abmessungen | 196mm x 92mm x 54mm |
| Messrate | Ca. 2 Sekunden pro Messwert |
| Sicherheitsstandards | IEC61010-1 CAT III 600V, IEC61010-031, IEC61326 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen