


| Filterparameter | All-Pass: 100 Hz bis 1600 Hz. |
| Niedrigpass: 100 Hz bis 300 Hz. | |
| Ich bin bei Qualcomm: 160Hz bis 1600Hz. | |
| IBandpass: 200Hz bis 600Hz. | |
| Kanalgewinn: | 8 Stufen verstellbar. |
| Magnetische Kanalverstärkung: | 8 Stufen verstellbar. |
| Schrittspannungszuwachs: | 8 Stufen verstellbar. |
| Ausgangsgewinn: | 16 Ebenen (0 bis 112 dB) |
| Ausgangsimpedanz: | 350Ω |
| Akustomagnetische Positionsgenauigkeit: | weniger als 0,2 m. |
| Steigerspannungsposition: | weniger als 0,5 m. |
| Pfadkennungsgenauigkeit: | weniger als 0,5 m. |
| Es verfügt über BNR-Hintergrundgeräuschreduzierungs- und Stummgeräuschreduzierungsfunktionen. | |
| Anzeigesteuerung: | 5-Zoll-Hochhelligkeits-Touchscreen-Steuerung. |
| Stromversorgung: | 4*18650 Standard-Lithiumbatterien |
| Wartezeit: | mehr als 8 Stunden. |
| Volumen: | 428L × 350W × 230H |
| Gewicht: | 6 Kilo. |
| Umgebungstemperatur: | -25 bis 65 °C; relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 90%. |






