| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Teststrom | AUTO, <20mA, 40mA, 200mA, 1A, 5A, 10A | |
| Messbereich & Genauigkeit | 0,5 mΩ~0,2Ω (10A) 1 mΩ-3Ω (3A) 5 mΩ-6Ω (1A) 100 mΩ-40Ω (200mA) 1Ω-200Ω (40mA) 100Ω-20KΩ (<5mA) |
Genauigkeit: ±(0,2%+2 Ziffern) |
| Mindestauflösung | 0,1μΩ | |
| Anzeige | LCD (4-stellige Widerstandsanzeige) | |
| Datenspeicherung | 1000 Gruppen | |
| Betriebsumgebung | 0ºC~40ºC, <90% RH (nicht kondensierend) | |
| Stromversorgung | Eingebauter Lithium-Akku mit externem Ladegerät | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 50W | |
| Abmessungen | 360×290×170mm | |
| Gewicht | 6,25 kg (kompletter Satz) |
![]()